Axe4 : Le développement et la numérisation des services administratifs
Structure responsable : Unité de l’administration électronique à la présidence du gouvernement
| Actions à entreprendre | Suivi des progrès de l’implémentation | Pourcentage d’avancement (%) |
| Préparation d’un questionnaire pour collecter des données sur l’état des lieux actuel de l’accessibilité numérique. | Réalisée | 100% |
| Préparer un rapport sur l’analyse de l’état des lieux actuel de l’accessibilité numérique. | Réalisée | 100% |
| Préparation des termes de référence pour l’expert local | Réalisée | 100% |
| Contrat avec l’expert local | Réalisée | 100% |
| Préparation du projet de plan national | Réalisée | 100% |
| Atelier (s) sur les Politiques d’accessibilité numérique et les directives techniques d’accessibilité. | Organisation de plusieurs réunions sur l’accessibilité numérique avant la préparation du projet du plan national | 100% |
| Organiser une journée d’information pour présenter le plan national d’accessibilité numérique pour les personnes handicapées | Réalisée ( à consulter ce lien pour plus de détails) | 100% |
Open Government Partnership – Tunisie Un site utilisant WordPress