Axe4 : Le développement et la numérisation des services administratifs
Structure responsable : Unité de l’administration électronique à la présidence du gouvernement
Actions à entreprendre | Suivi des progrès de l’implémentation | Pourcentage d’avancement (%) |
Préparation d’un questionnaire pour collecter des données sur l’état des lieux actuel de l’accessibilité numérique. | ||
Préparer un rapport sur l’analyse de l’état des lieux actuel de l’accessibilité numérique. | ||
Préparation des termes de référence pour l’expert local | ||
Contrat avec l’expert local | ||
Préparation du projet de plan national | ||
Atelier (s) sur les Politiques d’accessibilité numérique et les directives techniques d’accessibilité. | ||
Organiser une journée d’information pour présenter le plan national d’accessibilité numérique pour les personnes handicapées |