المحور: الشفافية وحوكمة التصرف في الثروات الطبيعية
الهيكل المسؤول: جمعية ناشطة في المجال
(%…) نسبة تقدم الإنجاز | متابعة تقدم الإنجاز | الأعمال المدرجة |
– التواصل مع جميع أصحاب المصلحة | ||
– جمع البيانات والتثبت | ||
– تطوير المنصة | ||
– إنتاج المحتوى التحليلي | ||
– نشر المنصة الرقمية | ||
– تنظيم ورشات عمل لتمكين أصحاب المصلحة من استخدام البيانات وإنتاج محتوى تحليلي | ||
– استراتيجية التوسيع | ||
-انجاز المرحلة الثانية للتصرف في المعطيات العمومية بين المصالح الإدارية |