المحور: الشفافية وحوكمة التصرف في الثروات الطبيعية
الهيكل المسؤول: رئاسة الحكومة – وحدة الإدارة الإلكترونية
| (%…) نسبة تقدم الإنجاز | متابعة تقدم الإنجاز | الأعمال المدرجة |
| التعهد الفرعي الأول: تطوير السجل الوطني للبيانات العمومية | ||
| 100% | تمّ الانجاز | تحديد الحاجيات الوظيفية والتقنية الخاصة بسجل البيانات العمومية واختيار مكتب الدراسات الذي سيتولى تطويرها |
| 100% | تمّ الانجاز | تصميم السجل وتطويره |
| 100% | تمّ الانجاز | تجربة السجل ووضعه على الخط |
| التعهد الفرعي الثاني: إعداد استراتيجية وطنية لتحفيز إعادة استعمال البيانات العمومية المفتوحة | ||
| 100% | تمّ الانجاز | مرحلة الدراسة والتشخيص: تحديد الاهداف ومنهجية العمل |
| 100% | تمّ الانجاز | إعداد الصيغة الأولى للاستراتيجية الوطنية وتحديد الاهداف والرؤيا والاطراف المتدخلة |
| 100% | تمّ الانجاز | تنظيم ورشات عمل حول الصيغة الاولى للاستراتيجية |
| 80% | بصدد الاستكمال | إدخال التعديلات حول الصيغة النهائية للاستراتيجية، المصادقة عليها وتحديد آليات لمتابعة تنفيذها |
| تنظيم ورشة عمل لتقديم الصيغة النهائية للاستراتيجية | ||
| التعهد الفرعي الثالث: إرساء منهجية لتقييم نسق تنفيذ برنامج البيانات المفتوحة ونشر تقرير في الخصوص للعموم | ||
| 100% | تمّ الانجاز | تشخيص واقع برنامج البيانات العمومية المفتوحة، ودراسة التجارب المقارنة |
| 100% | تمّ الانجاز | إعداد منهجية لتقييم البرنامج الوطني للبيانات العمومية المفتوحة وتحديد المؤشرات |
| 100% | تمّ الانجاز | إعداد الصيغة الأولى للتقرير التقييمي |
| 80% | بصدد الاستكمال | مراجعة الصيغة الأولى للتقرير والمصادقة عليه، ونشره للعموم |
موقع شراكة الحكومة المفتوحة – تونس