المحور: الشفافية وحوكمة التصرف في الثروات الطبيعية
الهيكل المسؤول: وزارة البيئة
(%…) نسبة تقدم الإنجاز | متابعة تقدم الإنجاز | الأعمال المدرجة |
جرد البيانات البيئية وتحديد مجموعات البيانات ذات الأولوية في النشر | ||
تقييم الوضعية الحالية و جرد البيانات البيئية و ذلك بتنظيم زيارات ميدانية وحوارات مع مختلف المصالح المعنية | ||
تدقيق معمق لبوابة البيانات المفتوحة الخاصة بوزارة البيئة | ||
تحضير البيانات للفتح وتحسين جودتها | ||
تحديد البيانات القابلة للفتح وتحسين جودتها | ||
إعداد خطة عمل بوزارة البيئة خاصة ببرنامج البيانات المفتوحة | ||
إعداد رؤية الوزارة والأولويات والأهداف في مجال فتح البيانات | ||
إعداد خطة عمل الوزارة في مجال فتح البيانات وتقديم مقترحات لتطوير بوابة البيانات المفتوحة | ||
إعادة صياغة بوابة الوزارة للبيانات المفتوحة | ||
إعداد الضوابط المرجعية لتطوير بوابة البيانات المفتوحة ونشر استشارة في الغرض | ||
تطوير بوابة البيانات المفتوحة |