المحور: تطوير الخدمات الإدارية ورقمنتها
الهيكل المسؤول: رئاسة الحكومة – وحدة الإدارة الإلكترونية
(%…) نسبة تقدم الإنجاز | متابعة تقدم الإنجاز | الأعمال المدرج |
إ عداد استبيان لجمع البيانات حول الواقع الراهن للنفاذية الرقمية | ||
إعداد تقرير حول تحليل الواقع الراهن للنفاذية الرقمية | ||
إعداد الشروط المرجعية للخبير المحلي | ||
التعاقد مع الخبير المحلي | ||
إعداد مسودة الخطة الوطنية | ||
ورشة عمل (أو أكثر) حول السياسات والإرشادات الفنية للنفاذية الرقمية | ||
تنظيم يوم إعلامي لتقديم الخطة الوطنية للنفاذ الرقمي لذوي الإعاقة |